| Забор — сторона А |
| Работы |
|---|
| Зачистка, грунтование и окраска металла | 7,32 м² | 750 ₽ | 5 490 ₽ |
| Разметка забора (работа) | 10,5 м | 90 ₽ | 945 ₽ |
| Монтаж столбов 80×80×3, бетонирование на глубину 1.2 м (работа) | 4 шт | 2 601 ₽ | 10 404 ₽ |
| Монтаж столбов 100×100×3, бетонирование на глубину 1.2 м (работа) | 4 шт | 2 741 ₽ | 10 964 ₽ |
| Монтаж лаг (работа) | 21 м | 274,429 ₽ | 5 763 ₽ |
| Монтаж штакетника с креплением (работа) | 208,8 м.п. | 15,3 ₽ | 3 195 ₽ |
| Материалы |
|---|
| Штакетник М прямой, 0,45 мм, Полиэстер, RAL7016; арт. ПЛ-000006426 (Шахматка) (116 шт. × 1.8 м) | 208,8 м.п. | 95 ₽ | 19 836 ₽ |
| Саморезы кровельные 5,5×19 мм для штакетника | 464 шт | 4 ₽ | 1 856 ₽ |
| Заглушки для столбов | 4 шт | 50 ₽ | 200 ₽ |
| Грунт-эмаль по металлу | 1,83 кг | 700 ₽ | 1 281 ₽ |
| Труба 100×100×3 мм (столбы забора: 4 шт.) | 12 м | 645,65 ₽ | 7 747,8 ₽ |
| Труба 40×20×2 мм | 24 м | 133,98 ₽ | 3 215,52 ₽ |
| Итого по разделу | 70 897,32 ₽ |
| А-В: Откатные ворота |
| Работы |
|---|
| А-В: Откатные ворота — Изготовление и сварка | 1 компл | 25 500 ₽ | 25 500 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Зачистка металла | 1 компл | 1 251 ₽ | 1 251 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Монтаж и регулировка ворот | 1 компл | 21 250 ₽ | 21 250 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Монтаж основания ворот (базовая работа) | 1 компл | 10 200 ₽ | 10 200 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Доплата за бетонный фундамент | 1 компл | 35 000 ₽ | 35 000 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Установка и настройка двигателя ворот | 1 компл | 6 118,3 ₽ | 6 118,3 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Установка датчиков безопасности (пара) | 1 компл | 4 250 ₽ | 4 250 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Установка сигнальной лампы (мигалки) | 1 компл | 2 040 ₽ | 2 040 ₽ |
| Зачистка, грунтование и окраска металла | 1,92 м² | 750 ₽ | 1 440 ₽ |
| Материалы |
|---|
| А-В: Откатные ворота — Направляющая балка | 1 компл | 6 258 ₽ | 6 258 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Комплект роликов | 1 компл | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Автоматика | 1 компл | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Зубчатая рейка 4.5 м | 1 компл | 3 375 ₽ | 3 375 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Пульты (2 шт) | 1 компл | 1 400 ₽ | 1 400 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Датчики безопасности | 1 компл | 6 500 ₽ | 6 500 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Сигнальная лампа (мигалка) | 1 компл | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Штакетник М прямой, 0,45 мм, Полиэстер, RAL7016; арт. ПЛ-000006426 (Шахматка) (37 шт. × 1.565 м) | 57,905 м.п. | 95 ₽ | 5 501 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Саморезы кровельные 5,5×19 мм для штакетника | 148 шт | 4 ₽ | 592 ₽ |
| Заглушки для столбов | 2 шт | 50 ₽ | 100 ₽ |
| Грунт-эмаль по металлу | 0,48 кг | 700 ₽ | 336 ₽ |
| Труба 60×40×2 мм | 18 м | 231 ₽ | 4 158 ₽ |
| Труба 40×20×1.5 мм | 30 м | 109,08 ₽ | 3 272,4 ₽ |
| Швеллер №16П (160 мм) для основания ворот | 6 м | 1 643,73 ₽ | 9 862,38 ₽ |
| Труба 80×80×3 мм (стойки проёмов: 2 шт.) | 6 м | 511,94 ₽ | 3 071,64 ₽ |
| Итого по разделу | 187 175,72 ₽ |
| А-К: Калитка |
| Работы |
|---|
| А-К: Калитка — Изготовление и сварка | 1 усл. | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ |
| А-К: Калитка — Зачистка, грунтование и окраска металла | 1 компл | 1 398 ₽ | 1 398 ₽ |
| А-К: Калитка — Монтаж калитки и бетонирование столбов | 1 усл. | 9 000 ₽ | 9 000 ₽ |
| Зачистка, грунтование и окраска металла | 1,92 м² | 750 ₽ | 1 440 ₽ |
| Материалы |
|---|
| А-К: Калитка — Петли вертикальные (2 шт) | 1 компл | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ |
| А-К: Калитка — Врезной замок с ручками | 1 компл | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ |
| А-К: Калитка — Грунт-эмаль по металлу | 1 компл | 326 ₽ | 326 ₽ |
| А-К: Калитка — Штакетник М прямой, 0,45 мм, Полиэстер, RAL7016; арт. ПЛ-000006426 (Шахматка) (9 шт. × 1.64 м) | 14,76 м.п. | 95 ₽ | 1 402 ₽ |
| А-К: Калитка — Саморезы кровельные 5,5×19 мм для штакетника | 36 шт | 4 ₽ | 144 ₽ |
| Заглушки для столбов | 2 шт | 50 ₽ | 100 ₽ |
| Грунт-эмаль по металлу | 0,48 кг | 700,438 ₽ | 336,21 ₽ |
| Труба 60×40×2 мм | 6 м | 231 ₽ | 1 386 ₽ |
| Труба 40×20×1.5 мм | 12 м | 109,08 ₽ | 1 308,96 ₽ |
| Притворная полоса 40 мм | 6 м | 150 ₽ | 900 ₽ |
| Труба 80×80×3 мм (стойки проёмов: 2 шт.) | 6 м | 511,94 ₽ | 3 071,64 ₽ |
| Итого по разделу | 32 812,81 ₽ |