Чертеж конструкции
Чертеж откатных ворот
zabortver.ru
Проем: 4000 мм•Высота: 2000 мм•Противовес (45%): 1800 мм
Карта раскроя
Метод: Сварка встык (90°)
Вертикальные стойки устанавливаются МЕЖДУ верхней и нижней трубой. Длина меньше общей высоты.
| Деталь | Шт | Длина | Расчет / Прим. |
|---|---|---|---|
| Профиль 60x40 (Внешний каркас) | |||
| Нижняя направляющая | 1 | 6000 | Цельная: 1800 (хвост) + 4200 (проем) |
| Верхняя труба | 1 | 4200 | По ширине прямоугольной части |
| Вертикальные стойки | 2 | 1760 | H(1840) - 40(верх) - 40(низ). Стык 90° |
| Диагональ (укосина) | 1 | 2574 | Размер по внешним углам (по месту) |
| Профиль 40x20 (Наполнение) | |||
| Горизонтальные перемычки | 3 | 4120 | L(4200) - 80 (внешние стойки) |
| Вертикальные стойки | 4 | 1680 | H(1840) - 80(внеш) - 80(внутр. гориз) |
| Комплектующие | |||
| Направляющая балка (Рельс) | 1 | 6000 | Основа ворот |
Важно: При комбинировании (верх 45°, низ 90°) для нижней части используйте логику 90° (вычесть 40мм снизу), а для верхней — полную длину.
Параметры ворот
мм
мм
мм
Высота каркаса (без балки):1840 мм
40% (Мин)50% (Рек)
Длина хвоста
1800 мм
Общая длина
6000 мм