Забор из евроштакетника 144 м для дома с воротами и калиткой на металлических столбах под ключ в Твери — 760 738 ₽
Полная смета с материалами и работой. Цена действительна до завтра.
Виды забора
Камера и масштаб выставлены автоматически по размерам участка

Формируем чертежи проекта…
Параметры забора
Детальная смета
Материалы и работы по позициям
| Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Фасад — 44 м, 19 столбов | |||
| Установка забора (работа) | 43 м | 1 800 ₽ | 77 400 ₽ |
| A-К: Калитка | 1 шт | — | — |
| A-К: Калитка — Профиль каркаса створки 60×40 | 1 компл | 1 388 ₽ | 1 388 ₽ |
| A-К: Калитка — Внутренний профиль 40×20 | 1 компл | 820 ₽ | 820 ₽ |
| A-К: Калитка — Притворная полоса 40 мм | 1 компл | 288 ₽ | 288 ₽ |
| A-К: Калитка — Петли вертикальные (2 шт) | 1 компл | 1 800 ₽ | 1 800 ₽ |
| A-К: Калитка — Врезной замок с ручками | 1 компл | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ |
| A-К: Калитка — Изготовление, сварка и зачистка | 1 компл | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| A-К: Калитка — Грунтование каркаса | 1 компл | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
| A-К: Калитка — Монтаж калитки и бетонирование столбов | 1 компл | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| A-К: Калитка — Штакетник Металлический (М-образный) (Шахматка) | 20.2 м.п. | 82 ₽ | 1 660 ₽ |
| A-К: Калитка — Саморезы для штакетника | 44 шт | 4 ₽ | 176 ₽ |
| Металлические столбы (60×60×2; L=3.0м) | 17 шт | 895,95 ₽ | 15 231,15 ₽ |
| Стойки ворот/калитки (80×80×3; L=3.0м) | 2 шт | 1 606,71 ₽ | 3 213,42 ₽ |
| Лаги (профиль 40х20х2 мм) | 86 м | 130 ₽ | 11 180 ₽ |
| Штакетник Металлический (М-образный) (Шахматка) | 1126 м.п. | 82 ₽ | 92 332 ₽ |
| Саморезы для штакетника | 2252 шт | 4 ₽ | 9 008 ₽ |
| Заглушки для столбов | 19 шт | 50 ₽ | 950 ₽ |
| Краска (столбы, лаги) Slaven грунт Эмаль 3 в 1 | 8.6 кг | 700 ₽ | 6 020 ₽ |
| Итого по стороне | 246 966,57 ₽ | ||
| Правая сторона — 34 м, 14 столбов | |||
| Установка забора (работа) | 30 м | 1 800 ₽ | 54 000 ₽ |
| B-В: Распашные ворота | 1 шт | — | — |
| B-В: Распашные ворота — Профиль рамы створок (60x40) | 1 компл | 3 767 ₽ | 3 767 ₽ |
| B-В: Распашные ворота — Заполнение каркаса 40×20 | 1 компл | 3 004 ₽ | 3 004 ₽ |
| B-В: Распашные ворота — Притворная полоса 40 мм, 1.9 м | 1 компл | 346 ₽ | 346 ₽ |
| B-В: Распашные ворота — Комплект петель (4 шт) | 1 компл | 3 200 ₽ | 3 200 ₽ |
| B-В: Распашные ворота — Изготовление, сварка и зачистка | 1 компл | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| B-В: Распашные ворота — Грунтование каркаса | 1 компл | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ |
| B-В: Распашные ворота — Установка ворот и бетонирование столбов | 1 компл | 22 000 ₽ | 22 000 ₽ |
| B-В: Распашные ворота — Профнастил С20 0,45мм | 7.02 м² | 530 ₽ | 3 716 ₽ |
| Металлические столбы (60×60×2; L=3.0м) | 12 шт | 895,95 ₽ | 10 751,4 ₽ |
| Стойки ворот/калитки (80×80×3; L=3.0м) | 2 шт | 1 606,71 ₽ | 3 213,42 ₽ |
| Лаги (профиль 40х20х2 мм) | 60 м | 130 ₽ | 7 800 ₽ |
| Профнастил С20 0,45мм | 60 м² | 530 ₽ | 31 800 ₽ |
| Заглушки для столбов | 14 шт | 50 ₽ | 700 ₽ |
| Краска (столбы, лаги) Slaven грунт Эмаль 3 в 1 | 6 кг | 700 ₽ | 4 200 ₽ |
| Итого по стороне | 163 997,82 ₽ | ||
| Задняя сторона — 33 м, 13 столбов | |||
| Установка забора (работа) | 29 м | 1 800 ₽ | 52 200 ₽ |
| C-В: Распашные ворота | 1 шт | — | — |
| C-В: Распашные ворота — Профиль рамы створок (60x40) | 1 компл | 3 767 ₽ | 3 767 ₽ |
| C-В: Распашные ворота — Заполнение каркаса 40×20 | 1 компл | 3 004 ₽ | 3 004 ₽ |
| C-В: Распашные ворота — Притворная полоса 40 мм, 1.9 м | 1 компл | 346 ₽ | 346 ₽ |
| C-В: Распашные ворота — Комплект петель (4 шт) | 1 компл | 3 200 ₽ | 3 200 ₽ |
| C-В: Распашные ворота — Изготовление, сварка и зачистка | 1 компл | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| C-В: Распашные ворота — Грунтование каркаса | 1 компл | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ |
| C-В: Распашные ворота — Установка ворот и бетонирование столбов | 1 компл | 22 000 ₽ | 22 000 ₽ |
| C-В: Распашные ворота — Профнастил С20 0,45мм | 7.02 м² | 530 ₽ | 3 716 ₽ |
| Металлические столбы (60×60×2; L=3.0м) | 11 шт | 895,95 ₽ | 9 855,45 ₽ |
| Стойки ворот/калитки (80×80×3; L=3.0м) | 2 шт | 1 606,71 ₽ | 3 213,42 ₽ |
| Лаги (профиль 40х20х2 мм) | 58 м | 130 ₽ | 7 540 ₽ |
| Профнастил С20 0,45мм | 58 м² | 530 ₽ | 30 740 ₽ |
| Заглушки для столбов | 13 шт | 50 ₽ | 650 ₽ |
| Краска (столбы, лаги) Slaven грунт Эмаль 3 в 1 | 5.8 кг | 700 ₽ | 4 060 ₽ |
| Итого по стороне | 159 791,87 ₽ | ||
| Левая сторона — 33 м, 14 столбов | |||
| Установка забора (работа) | 33 м | 1 800 ₽ | 59 400 ₽ |
| Металлические столбы (60×60×2; L=3.0м) | 14 шт | 895,95 ₽ | 12 543,3 ₽ |
| Лаги (профиль 40х20х2 мм) | 66 м | 130 ₽ | 8 580 ₽ |
| Профнастил С20 0,45мм | 66 м² | 530 ₽ | 34 980 ₽ |
| Заглушки для столбов | 14 шт | 50 ₽ | 700 ₽ |
| Краска (столбы, лаги) Slaven грунт Эмаль 3 в 1 | 6.6 кг | 700 ₽ | 4 620 ₽ |
| Итого по стороне | 120 823,3 ₽ | ||
| Материалы и работа | 691 579,56 ₽ | ||
| Накладные расходы (10%) | 69 158 ₽ | ||
| ИТОГО | 760 738 ₽ | ||
Что входит в стоимость
В чём разница: столбы в земле vs ленточный фундамент
| Критерий | Металлические столбы | Ленточный фундамент + кирпичные столбы |
|---|---|---|
| Стоимость | Ниже — экономия 30–50% | Выше (материалы и работы по фундаменту) |
| Срок службы | 20–30 лет при покраске | 40+ лет, капитальное решение |
| Скорость монтажа | 1–3 дня | 5–10 дней (нужно время на бетон) |
| Грунт и рельеф | Стабильный грунт, ровный участок | Пучинистые грунты, уклон, заболоченность |
| Внешний вид | Лаконичный, лёгкий | Премиальный, монументальный |
В вашей смете заложены металлические столбы с точечным бетонированием — оптимально для стабильного грунта и быстрого монтажа.
Когда выбрать этот вариант
- Дача или участок сезонного проживания — быстрый монтаж за 1–3 дня.
- Стабильный грунт без перепадов высот и высоких грунтовых вод.
- Оптимальный бюджет: экономия 30–50% по сравнению с фундаментом.
Замерщик на месте подскажет, какой вариант подходит вашему участку — бесплатно.
Монтаж за 1–3 дня
Бригада из 3 человек. Не тянем сроки — работаем по договору.
Гарантия 2 года
Официальный договор. Если что-то отвалится — приедем и починим бесплатно.
Цена из сметы
Сумма в смете = сумма в договоре. Без доплат и сюрпризов.
Наши работы — профнастил
Все работы →
Эстетичный забор из евроштакетника темно-коричневого цвета, установленный на надежное ленточное основание. Конструкция дополнена капитальными кирпичными столбами, что придает ограждению солидный и завершенный вид.

Откатные ворота и секции забора из евроштакетника темно-серого цвета с вертикальным заполнением. Конструкция установлена на металлические столбы и гармонично сочетает въездную группу с ограждением участка.

Установленный забор из металлического евроштакетника темно-серого цвета с односторонним заполнением. Конструкция смонтирована на надежных металлических столбах и отлично подходит для ограждения частного участка.

Установленные распашные ворота из зеленого евроштакетника с закругленным верхом, дополненные диагональными ребрами жесткости для прочности конструкции. Забор гармонично вписывается в ландшафт дачного участка.

Ограждение из металлического евроштакетника темно-серого цвета с двусторонним заполнением и установленные откатные ворота в едином стиле. Конструкция дополнена обустроенным заездом на участок с использованием бордюрного камня.

Установленный забор и распашные ворота из металлического евроштакетника коричневого цвета. Конструкция выполнена с односторонним заполнением на металлическом каркасе из профильной трубы.
Вопросы и ответы — профнастил 144 м
Закрыли главные опасения, которые возникают перед заказом забора
Похожие расчёты
Все расчёты →Другие конфигурации профнастил — сравните размеры, основание и цены.
Готовы заказать забор по этой смете?
Позвоните или оставьте заявку — цена действует до завтра
Расчёт забора из профнастил 144 метров для дома под ключ в Твери. Цена 760 738 ₽ (5 283 ₽ за погонный метр). В стоимость включены материалы и монтаж. Доставка рассчитывается отдельно. Гарантия 2 года.