B · Правая сторона33 м
- Заполнение
- Каркас забора без зашивки
- Высота
- 1,8 м
- Столбы
- Металлические
- Основание
- Без ленточного фундамента
- Профиль столбов
- 60×60×2 мм
- Цвет каркаса
- #474a50
- Профиль лаг
- 40×20×2 мм
- Ворота
- Не предусмотрены
- Калитка
- Не предусмотрена
Изображение проекта пока недоступно.
Индивидуальный расчёт · № 2466
Забор для дома в Твери
Сохранённый проект с размерами участка, комплектацией и подробным расчётом материалов и работ.
Высота
1,8 м
Ограждение
3 сторон · 114,6 м
Ворота
0 шт.
Калитки
0 шт.
Укажите длину сторон, заполнение, ворота и калитки в калькуляторе.
Рассчитать свои размерыМатериалы и работы по позициям
| Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Забор — сторона Б | |||
| Работы | |||
| Зачистка, грунтование и окраска металла | 20,16 м² | 500 ₽ | 10 080 ₽ |
| Разметка забора (работа) | 33 м | 17 ₽ | 561 ₽ |
| Монтаж столбов 60×60×2, бетонирование на глубину 1.2 м (работа) | 17 шт | 2 570,412 ₽ | 43 697 ₽ |
| Монтаж лаг (работа) | 66 м | 409,545 ₽ | 27 030 ₽ |
| Материалы | |||
| Заглушки для столбов | 17 шт | 50 ₽ | 850 ₽ |
| Грунт-эмаль по металлу | 5,04 кг | 700 ₽ | 3 528 ₽ |
| Труба 60×60×2 мм (столбы забора: 17 шт.) | 54 м | 278,74 ₽ | 15 051,96 ₽ |
| Труба 40×20×2 мм | 72 м | 133,98 ₽ | 9 646,56 ₽ |
| Итого по разделу | 110 444,52 ₽ | ||
| Забор — сторона В | |||
| Работы | |||
| Зачистка, грунтование и окраска металла | 29,664 м² | 500 ₽ | 14 832 ₽ |
| Разметка забора (работа) | 48,6 м | 17 ₽ | 826 ₽ |
| Монтаж столбов 60×60×2, бетонирование на глубину 1.2 м (работа) | 25 шт | 2 570,4 ₽ | 64 260 ₽ |
| Монтаж лаг (работа) | 97,2 м | 409,321 ₽ | 39 786 ₽ |
| Материалы | |||
| Заглушки для столбов | 25 шт | 50 ₽ | 1 250 ₽ |
| Грунт-эмаль по металлу | 7,416 кг | 700 ₽ | 5 191,2 ₽ |
| Труба 60×60×2 мм (столбы забора: 25 шт.) | 78 м | 278,74 ₽ | 21 741,72 ₽ |
| Труба 40×20×2 мм | 102 м | 133,98 ₽ | 13 665,96 ₽ |
| Итого по разделу | 161 552,88 ₽ | ||
| Забор — сторона Г | |||
| Работы | |||
| Зачистка, грунтование и окраска металла | 20,88 м² | 500 ₽ | 10 440 ₽ |
| Разметка забора (работа) | 33 м | 17 ₽ | 561 ₽ |
| Монтаж столбов 60×60×2, бетонирование на глубину 1.2 м (работа) | 18 шт | 2 570,389 ₽ | 46 267 ₽ |
| Монтаж лаг (работа) | 66 м | 409,545 ₽ | 27 030 ₽ |
| Материалы | |||
| Заглушки для столбов | 18 шт | 50 ₽ | 900 ₽ |
| Грунт-эмаль по металлу | 5,22 кг | 700,079 ₽ | 3 654,41 ₽ |
| Труба 60×60×2 мм (столбы забора: 18 шт.) | 54 м | 278,74 ₽ | 15 051,96 ₽ |
| Труба 40×20×2 мм | 72 м | 133,98 ₽ | 9 646,56 ₽ |
| Итого по разделу | 113 550,93 ₽ | ||
| Материалы и работа | 385 547,92 ₽ | ||
| Накладные расходы | 10 006,67 ₽ | ||
| ИТОГО | 395 555 ₽ | ||
Доставка не включена в расчёт. Выберите адрес в калькуляторе, чтобы добавить её стоимость.
Рассчитать свои размерыРаботы рассчитаны по выбранным сторонам, основаниям и проёмам. Их количество и стоимость указаны в подробной смете.
Перед заказом проверим границы участка, перепады высот, грунт и подъезд для разгрузки. Сроки согласуем после проверки проекта.
Ответы о материалах, комплектации и заказе

Ферма с параллельными поясами 4 м, профиль пояса 50×50×3 мм

Ферма металлическая плоская 6 м, профиль пояса 50×50×3 мм

Ферма с параллельными поясами 5 м, профиль пояса 50×50×3 мм

Ферма с параллельными поясами 4,5 м, профиль пояса 50×50×3 мм

Ферма металлическая плоская 6 м, профиль пояса 50×50×3 мм

Металлическая двускатная ферма для навеса размером 6400х500 мм, изготовленная из профильной трубы с порошковой покраской в цвет графит. Конструкция рассчитана на снеговую нагрузку до 240 кг/м² для перекрытия пролетов шириной 6 метров.
Другие конфигурации каркас забора без зашивки — сравните размеры, основание и цены.
Уточним размеры, комплектацию и условия заказа.