Расчёт по актуальным ценам
Откатные ворота с монтажом для проёма 2800×2000 мм
Детальная стоимость, точная карта раскроя и производственный чертёж для выбранной конфигурации.
Предварительная стоимость
124 700 ₽

Ваши откатные ворота 2800×2000 мм — фото из 3D-проекта калькулятора

Чертёж откатных ворот 2800×2000 мм — вид спереди и карта раскроя
Параметры конструкции
Проём
2800×2000 мм
Каркас
Профиль 60×40
Противовес
45%
Общая длина
4200 мм
Детальная смета
Материалы, изготовление и выбранная комплектация
| Позиция | Стоимость |
|---|---|
| Профиль 60×40 (каркас и хвост) | 3 184 ₽ |
| Внутренний профиль 40×20 | 2 132 ₽ |
| Направляющая балка | 5 040 ₽ |
| Изготовление, сварка и зачистка | 15 000 ₽ |
| Комплект роликов | 4 500 ₽ |
| Грунтование каркаса | 4 500 ₽ |
| Столбы 80×80×3 мм — 2 шт. по 3 м | 3 213 ₽ |
| Заполнение: Штакетник вертикально (20 шт.) | 2 895 ₽ |
| Крепёж заполнения | 480 ₽ |
| Автоматика | 30 000 ₽ |
| Зубчатая рейка 3.8 м | 2 850 ₽ |
| Пульты (2 шт) | 1 400 ₽ |
| Датчики безопасности | 6 500 ₽ |
| Сигнальная лампа (мигалка) | 1 200 ₽ |
| Монтаж и регулировка ворот | 12 500 ₽ |
| Монтаж винтовых свай (2 шт.) | 6 000 ₽ |
| Установка и настройка двигателя ворот | 3 599 ₽ |
| Установка датчиков безопасности (пара) | 2 500 ₽ |
| Установка сигнальной лампы (мигалки) | 1 200 ₽ |
| Доставка по области, 100 км | 16 000 ₽ |
| ИТОГО | 124 700 ₽ |
Карта раскроя
Точные детали сохранённого расчёта
| Деталь | Шт. | Длина | Примечание |
|---|---|---|---|
| Нижняя направляющая (60x40) | 1 | 2940 мм | Проём 2800 + 80 мм со стороны хвоста + 60 мм с приёмной стороны |
| Нижняя труба хвоста (60x40) | 1 | 1260 мм | Лежит поверх рельса в зоне хвоста. Обычная труба 60×40 (не Т-профиль). |
| Верхняя труба (60x40) | 1 | 2940 мм | Проём 2800 + 80 мм со стороны хвоста + 60 мм с приёмной стороны |
| Вертикальные стойки (60x40) | 2 | 1745 мм | H(1845) - 60(верх) - 40(низ) |
| Диагональ хвоста (60x40) | 1 | 2234 мм | Размер по внешним углам. Обычная труба 60×40 (не Т-профиль). |
| Горизонтальные перемычки (40x20) | 3 | 2820 мм | Внутренняя рама (верх/низ) + 1 сред. |
| Вертикальные стойки (40x20) | 4 | 1665 мм | Боковые внутренние + наполнение |
| Диагональные раскосы (40x20) | 3 | 1305 мм | Зигзаг в нижней части (угол ~45°) |
| Направляющая балка (Рельс) | 1 | 4200 мм | Основа ворот |
Что учтено
Проём, высота, нижний зазор, длина противовеса, выбранный профиль, ролики, грунт, автоматика и доставка.
Для производства
Размеры каркаса и раскрой синхронизированы с чертежом. Перед изготовлением размеры проёма проверяет специалист.
Актуальная цена
Стоимость рассчитывается по актуальным ценам на момент расчёта.
Вопросы по этому расчёту
Можно ли изменить размеры после получения расчёта?
Да. Кнопка «Изменить параметры» вернёт точную конфигурацию в калькулятор ворот. После изменений можно получить обновлённый расчёт.
Что входит в скачиваемый чертёж?
На чертеже показаны основные размеры полотна, хвоста и проёма, профиль каркаса, узлы и карта раскроя деталей для изготовления.
Цена на странице окончательная?
Это предварительная стоимость по актуальным ценам из калькулятора. Менеджер подтверждает итог после проверки комплектации, доставки и условий монтажа.
Проверить расчёт перед изготовлением
Уточним комплектацию, условия доставки или монтажа и подтвердим стоимость.