Индивидуальный расчёт · № 2222
Каркас откатных ворот5010×2100 мм
Каркас — Т-профиль 60×40, без монтажа.
Каркас ворот
Т-профиль 60×40 мм
Без автоматики
Можно добавить в калькуляторе
Без монтажа
Для самостоятельной установки
Чертёж и смета
По размерам вашего проекта
Основные характеристики
- Ширина проёма
- 5010 мм
- Высота ворот
- 2100 мм
- Заполнение
- Без заполнения
- Каркас
- Т-профиль 60×40 мм
- Тип ворот
- Откатные (консольные)
- Автоматика
- Не включена
- Монтаж
- Не включён
Выбранная комплектация
Материалы и оснащение учтены в смете
Удобное получение
Самовывоз или доставка по расчёту
Самостоятельный монтаж
Стоимость работ не включена
Размеры и чертёж
SVG для просмотра, PNG для скачивания
Измените параметры под свой проект
Выберите размеры и комплектацию ворот
Ваша комплектация
Выбранные материалы, оснащение и работы для этого проекта.
- Роликовая система
- Не включена
- Столбы
- Не включены
- Грунтование
- Не включено
Подробная смета
Количество, цена и стоимость каждой позиции
| Позиция | Количество | Цена за ед. | Сумма |
|---|---|---|---|
| Каркас и материалы | |||
| Т-профиль каркаса13,99 м · 750 ₽ за ед. | 13,99 м | 750 ₽ | 10 493 ₽ |
| Профиль 60×40 (хвост: диагональ + нижняя труба)5,676 м · 247,5 ₽ за ед. | 5,676 м | 247,5 ₽ | 1 405 ₽ |
| Внутренний профиль 40×2021,773 м · 112,02 ₽ за ед. | 21,773 м | 112,02 ₽ | 2 439 ₽ |
| Направляющая балка7,655 м · 1 200 ₽ за ед. | 7,655 м | 1 200 ₽ | 9 186 ₽ |
| Изготовление и монтаж | |||
| Изготовление, сварка и зачистка1 компл · 15 000 ₽ за ед. | 1 компл | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| Округление | |||
| Округление стоимости комплекта1 компл · -23 ₽ за ед. | 1 компл | -23 ₽ | -23 ₽ |
Итого по смете38 500 ₽ | |||
Стоимость комплекта округляется до 100 ₽. Доставка добавляется отдельно и входит в итоговую сумму.
Получение заказа
Самовывоз со склада в Твери
Доставка не выбрана и в стоимость не включена. Её можно добавить в калькуляторе.
Чертёж и детали конструкции
Противовес — 50%. Общая длина створки — 7655 мм. Размеры проёма перед изготовлением проверяет специалист.
Посмотреть карту раскроя
Векторный чертёж — размеры остаются чёткими при увеличении.
| Деталь | Шт. | Длина |
|---|---|---|
| Нижняя направляющая (Т-профиль 60x40)Проём 5010 + 80 мм со стороны хвоста + 60 мм с приёмной стороны | 1 | 5150 мм |
| Нижняя труба хвоста (60x40)Лежит поверх рельса в зоне хвоста. Обычная труба 60×40 (не Т-профиль). | 1 | 2505 мм |
| Верхняя труба (Т-профиль 60x40)Проём 5010 + 80 мм со стороны хвоста + 60 мм с приёмной стороны | 1 | 5150 мм |
| Вертикальные стойки (Т-профиль 60x40)H(1945) - 60(верх) - 40(низ) | 2 | 1845 мм |
| Диагональ хвоста (60x40)Размер по внешним углам. Обычная труба 60×40 (не Т-профиль). | 1 | 3171 мм |
| Горизонтальные перемычки (40x20)1 средняя; верх/низ уже образованы Т-профилем | 1 | 5030 мм |
| Вертикальные стойки (40x20)Только средние; боковые уже образованы Т-профилем | 5 | 1845 мм |
| Диагональные раскосы (40x20)Зигзаг в нижней части (угол ~45°) | 6 | 1253 мм |
| Направляющая балка (Рельс)Основа ворот | 1 | 7655 мм |
Об этом расчёте
Какие размеры указаны в расчёте?
Проём 5010×2100 мм, нижний зазор 85 мм, противовес 50%.
Обсудим ваш проект
Проверим размеры и комплектацию, согласуем изготовление.