Индивидуальный расчёт · № 2201
Каркас откатных ворот 4200×1800 мм
Каркас — профиль 60×40, без монтажа. Изготовление на производстве в Твери; доставка не выбрана.
- Проём
- 4200 × 1800 мм
- Каркас
- Профиль 60×40
- Длина створки
- 6020 мм
- Зазор снизу
- 100 мм
Ваша комплектация
Выбранные материалы, оснащение и работы для этого проекта.
- Заполнение
- Без заполнения
- Роликовая система
- Не включена
- Автоматика
- Не включена
- Монтаж
- Не включён
- Столбы
- Не включены
- Грунтование
- Не включено
- Доставка
- Не выбрана
Подробная смета
Количество, цена и стоимость каждой позиции
| Позиция | Количество | Цена за ед. | Сумма |
|---|---|---|---|
| Каркас и материалы | |||
| Профиль 60×40 (каркас и хвост)15,761 м · 247,5 ₽ за ед. | 15,761 м | 247,5 ₽ | 3 901 ₽ |
| Внутренний профиль 40×2027,11 м · 112,02 ₽ за ед. | 27,11 м | 112,02 ₽ | 3 037 ₽ |
| Направляющая балка6,02 м · 1 200 ₽ за ед. | 6,02 м | 1 200 ₽ | 7 224 ₽ |
| Изготовление и монтаж | |||
| Изготовление, сварка и зачистка1 компл · 15 000 ₽ за ед. | 1 компл | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| Округление | |||
| Округление стоимости комплекта1 компл · 38 ₽ за ед. | 1 компл | 38 ₽ | 38 ₽ |
Итого по смете29 200 ₽ | |||
Стоимость комплекта округляется до 100 ₽. Доставка добавляется отдельно и входит в итоговую сумму.
Получение заказа
Самовывоз со склада в Твери
Доставка не выбрана и в стоимость не включена. Её можно добавить в калькуляторе.
Чертёж и детали конструкции
Противовес — 40%. Общая длина створки — 6020 мм. Размеры проёма перед изготовлением проверяет специалист.
Посмотреть чертёж и карту раскроя
Векторный чертёж — размеры остаются чёткими при увеличении.
| Деталь | Шт. | Длина |
|---|---|---|
| Нижняя направляющая (60x40)Проём 4200 + 80 мм со стороны хвоста + 60 мм с приёмной стороны | 1 | 4340 мм |
| Нижняя труба хвоста (60x40)Лежит поверх рельса в зоне хвоста. Обычная труба 60×40 (не Т-профиль). | 1 | 1680 мм |
| Верхняя труба (60x40)Проём 4200 + 80 мм со стороны хвоста + 60 мм с приёмной стороны | 1 | 4340 мм |
| Вертикальные стойки (60x40)H(1630) - 60(верх) - 40(низ) | 2 | 1530 мм |
| Диагональ хвоста (60x40)Размер по внешним углам. Обычная труба 60×40 (не Т-профиль). | 1 | 2341 мм |
| Горизонтальные перемычки (40x20)Внутренняя рама (верх/низ) + 1 сред. | 3 | 4220 мм |
| Вертикальные стойки (40x20)Боковые внутренние + наполнение | 6 | 1450 мм |
| Диагональные раскосы (40x20)Зигзаг в нижней части (угол ~45°) | 5 | 1150 мм |
| Направляющая балка (Рельс)Основа ворот | 1 | 6020 мм |
Об этом расчёте
Какие размеры указаны в расчёте?
Проём 4200×1800 мм, нижний зазор 100 мм, противовес 40%.
Обсудим ваш проект
Проверим размеры и комплектацию, согласуем изготовление.